Selladoras de bolsas
Selladoras de mesa
Selladoras de mesa
200 a 500HI |
FRN600 |
| Modelo | 200HI | 300HI | 400HI | 500HI | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo de sellado | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Espesor de sellado | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Temporizador | 0,3-2,0s | 0,3-2,0s | 0,3-2,0s | 0,3-2,0s | 0,3-2,0s |
| Potencia | 350W | 540W | 750W | 950W | 800W |
Todos los modelos de “Selladora de mesa” también están disponibles con corte por alambre
Selladoras de mesa con corte
Selladoras de mesa con corte por alambre:
Todos los modelos de “Selladora de mesa” también están disponibles con corte por alambre
Selladoras de mesa con corte a cuchilla:
300 y 400HC |
300HCG |
| Modelo | 2010HC | 300HC | 300HCG | 3010HCS | 400HC | 400HCG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de sellado | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm |
| Espesor de sellado | 10mm | 2.4mm | 2.4mm | 10mm | 2.4mm | 2.4mm |
| Temporizador | 0,3-2,0s | 0,3-2,0s | 0,3-2,5s | 0,3-2,0s | 0,3-2,0s | 0,3-2,5s |
| Potencia | 650W | 540W | 570W | 1200W | 750W | 780W |
| Electroimán | – | – | ✔ | – | – | ✔ |
| Beeper (Aviso sonoro) | ✔ | – | – | ✔ | – | – |
| Acero inoxidable SUS304 | – | – | – | ✔ | – | – |
Selladoras de mesa con sellado grueso
Selladoras de mesa con sellado grueso
Máquinas con sellado grueso, apto para bolsas de celofán, gofradas, con láminas de aluminio o polietileno.Sellado fuerte y hermético, ideal para laboratorios, industria médica o alimenticia.
2010HC Con mesa y portarrollo |
3010HCS Acero inoxidable SUS304 |
| Modelo | 2010HC | 3010HCS |
|---|---|---|
| Largo de sellado | 200mm | 300mm |
| Espesor de sellado | 10mm | 10mm |
| Tipo de sellado | Por impulso | Por impulso |
| Corte a cuchilla | ✔ | ✔ |
| Potencia | 650W | 1200W |
| Beeper (Aviso sonoro) | ✔ | ✔ |
Selladoras de mesa automáticas
Selladoras de mesa automáticas
Permiten trabajar con las dos manos logrando más prolijidad y reduciendo el error humano.
455AI |
| Modelo | 455AI |
|---|---|
| Largo de sellado | 450mm |
| Espesor de sellado | 5mm |
| Temporizador | 0,3-2,0s |
| Potencia | 1200W |
| Accionamiento | Electroimán |
| Ciclo automático | Sí |
Selladoras de mesa para locales
Selladoras de mesa para locales de venta
Permiten trabajar con las dos manos logrando más prolijidad y reduciendo el error humano.
250SI |
| Modelo | 250SI |
|---|---|
| Largo de sellado | 250mm |
| Espesor de sellado | 2/5mm |
| Temporizador | 0,3-2,0s |
| Potencia | 320/700W |
| Accionamiento | Presión |
| Acero inoxidable | Sí |
Selladoras de pie horizontales
Selladoras de pie horizontales:
Por impulso |
Calor directo |
Con corte y portarrollo |
Neumática |
| Modelo | S450 | S600 | D300 | D400 | 450FDC | 600FDC | 455FC | 605FC | 455FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de sellado | 450mm | 600mm | 300mm | 400mm | 450mm | 600mm | 450mm | 600mm | 450mm |
| Espesor de sellado | 5/10mm | 5/10mm | 15mm | 15mm | 2,4mm | 2,4mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Sellado por impulso | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sellado por calor directo | – | – | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – |
| Potencia | 1050W | 1050W | 350W | 500W | 900W | 1200W | 1200W | 1500W | 1200W |
| Cierre neumático | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Ciclo automático | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ |
| Sellado + Corte por alambre | – | – | – | – | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Corte a cuchilla | – | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | – |
Selladoras de pie cabezal movible
Selladoras de pie cabezal movible (Ángulo ajustable entre 0 y 90º):
|
|
| Modelo | 455FDV | 4510FDV | 300CFV | 400CFV | 455FTG | 605FTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de sellado | 450mm | 450mm | 300mm | 400mm | 450mm | 600mm |
| Espesor de sellado | 5mm | 10mm | 15mm | 15mm | 5mm | 5mm |
| Potencia | 1900W | 2500W | 380W | 450W | 1800W | 2200W |
| Tipo de sellado | Por impulso | Por impulso | Calor directo | Calor directo | Por impulso | Por impulso |
| Doble resistencia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| Mecanismo de cierre | Electroimán | Electroimán | Electroimán | Electroimán | Neumático | Neumático |
| Ciclo automático | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Selladoras horizontales para termocontraíble
Selladoras horizontales para termocontraíble
|
|
| Modelo | 300SP | 450SP | 450HLC | 600SP |
|---|---|---|---|---|
| Largo de sellado | 300mm | 450mm | 450mm | 600mm |
| Espesor de sellado | – | – | 2mm | – |
| Tipo de corte | Alambre | Alambre | Cuchilla | Alambre |
| Potencia | 250W | 350W | 350W | 450W |
| Mesa y portarrollo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte para pistola de calor | ✔ | ✔ | – | ✔ |
Selladoras en L para termocontraíble
Selladoras en L para termocontraible
400LP |
450LC |
| Modelo | 300LP | 400LP | 450LC | 800LA |
|---|---|---|---|---|
| Área de sellado | 340x340mm | 600x400mm | 450x450mm | 800x600mm |
| Potencia | 750W | 1200W | 1000W | 1500W |
| Mesa y portarrollo | Opcional | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipo de base | De mesa | De mesa | De pie | De mesa |
Cosedora de bolsas portátil
Cosedora de bolsas portátil
GK9018 |














