Encoders incrementales tipo eje
- Diámetro 38 (eje diámetro 6), PCD 30.
- Rango amplio, de modelos de alta resolución.
- Alta confiabilidad y performance.
- Económico.
- Montaje universal, adaptable a la mayoría de las
dimensiones de montaje estándar. - Adecuado para aplicaciones generales e industriales.
Especificaciones
Eléctricas | Modelo | CB -HC | CB -LC | CB -LV | CB -LD | |
Alimentación | 12-24VDC +/-10% |
5-12VDC +/-10% | 5VDC +/- 10% | |||
Consumo de energía | 50mA máximo | |||||
Corriente de drenaje | 35mA máximo | 20mA máximo | — | |||
Voltaje máximo | 30V máximo | |||||
Salida | Colector abierto | Voltaje | Driver de línea | |||
Señal de salida | cuadratura 90 + marcador de cero | |||||
Fase de salida | A, B, Z | |||||
Máxima frecuencia de respuesta | 100KHz | |||||
Señal de riesgo / tiempo fallido (1m cable) |
1 microsegundo máximo | 0,1microseg. Max. | ||||
Resistencia de aislación | 20MOhm min. (100VDC) | |||||
Impedancia de salida | — | 2,2kOhm | — | |||
Largo del cable | 500 +/- 10mm | |||||
Diámetro externo | 5,1 mm | |||||
Mecánica | Máxima velocidad del eje | 6000 RPM | ||||
Momento de inercia | 6 x 10-7 kg.m2 min | |||||
Torque de arranque | 1,0 x 10-3 N.m max | |||||
Aceleración anular | 105 rad/s2 | |||||
Carga máxima admisible | Radial | 25N max | ||||
Axial | 15N max | |||||
Peso | 120g aproximadamente (con cable 0,5m) | |||||
Ambiental | Temperatura de operación | -10°C a +70°C (no condensar, no congelar) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -25°C a +85°C (no condensar, no congelar) | |||||
Humedad de operación | 35 – 95% (no condensar) | |||||
Resistencia de vibración | 10-55Hz, ancho (P-P) 1,5mm (dos horas cada uno en dirección X, Y, Z) | |||||
Resistencia de shock | 6 ms, 980 m/s2 (3 veces cada dirección X, Y, Z) | |||||
Protección | equivalente a IP50 |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso