Características
- Tolva de acero inoxidable. Superficie Pulida.
- Difusor de aire inferior que permite distribuir el aire caliente, mantener la temperatura constante y aumentar la capacidad de secado.
- Partes internas fabricadas en acero inoxidable.
- Puerta de limpieza, para un mantenimiento eficiente (modelos SHD-80U en adelante).
- Operación precisa, gracias al controlador por microprocesador.
- Dos dispositivos de seguridad de sobrecalentamiento.
- Display LED y controlador de temperatura PID.
- Timer de 0 a 99 horas para encendido.
- Función de encendido y apagado cíclico para ahorro de energía.
- Interruptor principal para mayor seguridad.
- Visor transparente.
Estructura
- Soplador
- Interruptor principal
- Aislación de tolva
- Tolva de material
- Cubierta de calefacción
- Caja de control
- Relé de sobrecalentamiento
- Tapa de tolva
- Traba de tapa
- Puerta de limpieza
- Difusor de aire inferior
- Base magnética de tolva
Especificaciones
Modelo | Capacidad | Potencia de calentamiento (KW) | Potencia de soplado (W) | Aplicable para inyección de: | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) | |
Kg | L | ||||||
SHD-20U | 12 | 20 | 1.8 | 90 | 4,5 grs. | 426x426x1288 | 18 |
SHD-40U | 25 | 40 | 2.8 | 90 | 14 grs. | 488x488x1260 | 25 |
SHD-80U | 50 | 80 | 3.9 | 200 | 23 – 36 grs. | 572x572x1440 | 50 |
SHD-120U | 75 | 120 | 3.9 | 200 | 23 – 36 grs. | 572x572x1709 | 60 |
SHD-160U | 100 | 160 | 5.7 | 250 | 45 – 91 grs. | 672x672x1725 | 90 |
SHD-230U | 150 | 230 | 6.0 | 250 | 46 – 91 grs. | 672x672x2005 | 100 |
SHD-300U | 200 | 300 | 12.0 | 400 | 91 – 136 grs. | 794x794x2010 | 130 |
SHD-450U | 300 | 450 | 15.0 | 400 | 91 – 136 grs. | 794x794x2360 | 160 |
SHD-600U | 400 | 600 | 18.0 | 400 | 136 grs. | 974x974x2360 | 200 |
SHD-900U | 600 | 900 | 21.0 | 960 | 136 – 227 grs. | 1300x1300x2530 | 250 |
Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso