Especificaciones
Modelo | LBCH-10 | LBCH-20 | LBCH-40 | ||
Capacidad de enfriamiento Kcal/h | 39000 | 78000 | 156000 | ||
Flujo de agua nominal L/min | 130 | 260 | 520 | ||
Dimensiones | Altura | 1820 | 1993 | 2295 | |
Diámetro | 850 | 1170 | 1580 | ||
Ventilador | Motor HP | 1/6 6 | 1/4 6 | 1 – 6 | |
Volumen de aire m3/min | 100 | 180 | 280 | ||
Ventilación diam.mm | 500 | 670 | 770 | ||
Conexiones de caños (A) | Entrada | 40 | 50 | 65 | |
Salida | 40 | 50 | 65 | ||
Drenaje | 20 | 25 | 25 | ||
Sobrenivel | 25 | 25 | 25 |
Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso